Àurea
Guida alle Taglie
Trova la tua taglia perfetta
| Taglia IT/EU | Lunghezza piede (cm) | Taglia UK | Taglia US | Taglia ES | Taglia FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.5 – 22.0 | 1.5 | 4 | 34 | 34 |
| 35 | 22.0 – 22.5 | 2 | 4.5 | 35 | 35 |
| 36 | 22.5 – 23.0 | 3 | 5.5 | 36 | 36 |
| 37 | 23.5 – 24.0 | 4 | 6.5 | 37 | 37 |
| 38 | 24.0 – 24.5 | 5 | 7.5 | 38 | 38 |
| 39 | 24.5 – 25.0 | 6 | 8.5 | 39 | 39 |
| 40 | 25.5 – 26.0 | 6.5 | 9 | 40 | 40 |
| 41 | 26.0 – 26.5 | 7 | 9.5 | 41 | 41 |
| 42 | 26.5 – 27.0 | 8 | 10.5 | 42 | 42 |
* Le taglie evidenziate corrispondono alle più vendute nel nostro negozio.
Borse — guida alle misure| Dimensione | Larghezza (cm) | Altezza (cm) | Profondità (cm) | Manico (cm) | Uso consigliato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | 15 – 20 | 10 – 15 | 5 – 8 | 20 – 40 | Eventi, sera |
| Piccola | 20 – 26 | 15 – 20 | 8 – 10 | 40 – 60 | Quotidiano, uscite |
| Media | 26 – 34 | 20 – 26 | 10 – 14 | 50 – 70 | Lavoro, shopping |
| Grande | 34 – 42 | 26 – 34 | 14 – 18 | 60 – 80 | Viaggio, ufficio |
* Le misure esatte di ogni modello sono indicate nella descrizione del prodotto.
Come misurare correttamente il piede?
Conversione taglie internazionali calzature
| Italia / EU | Spagna | Francia | Regno Unito | Stati Uniti | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 1.5 | 4 | 21.5 |
| 35 | 35 | 35 | 2 | 4.5 | 22.0 |
| 36 | 36 | 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 39 | 39 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7 | 9.5 | 26.0 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 10.5 | 26.5 |
